Chatta con noi!
Le migliori tariffe a prezzo fisso selezionate per garantirti stabilità e risparmio.
Gestire le tue utenze non è mai stato così semplice. Accedi al pannello di controllo completo.
Monitora consumi e attivazioni.
Apri ticket e ricevi supporto rapido.
L'AI di Suri ha calcolato il valore reale di ogni offerta (Giga, 5G, Minuti) rapportato al costo. Ecco la Top 6.
Tutte le offerte disponibili aggiornate in tempo reale.
| Fornitore | Tariffa | Prezzo €/kWh | Utenza | |
|---|---|---|---|---|
| E.ON ENERGIA S.P.A. | Prezzo Fisso | 0,1111 € | Offerta Home | Scopri |
| ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT | Prezzo Fisso | 0,1860 € | Offerta Home | Scopri |
| OCTOPUS ENERGY ITALIA SRL | Prezzo Fisso | 0,1496 € | Offerta Home | Scopri |
| ACEA ENERGIA SPA | Prezzo Fisso | 0,1590 € | Offerta Home | Scopri |
| ILLUMIA SPA | Prezzo Fisso | 0,1190 € | Offerta Home | Scopri |
| ACEA ENERGIA SPA | Prezzo con PUN | 0,0167 € | Offerta Business | Scopri |
| Fornitore | Tariffa | Prezzo €/Smc | Utenza | |
|---|---|---|---|---|
| ACEA ENERGIA SPA | Prezzo Fisso | 0,5900 € | Offerta Home | Scopri |
| E.ON ENERGIA S.P.A. | Prezzo Fisso | 0,4410 € | Offerta Home | Scopri |
| ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT | Prezzo Fisso | 0,6745 € | Offerta Home | Scopri |
| OCTOPUS ENERGY ITALIA SRL | Prezzo Fisso | 0,5430 € | Offerta Home | Scopri |
| ACEA ENERGIA SPA | Prezzo con PSV | 0,0635 € | Offerta Business | Scopri |
| ACEA ENERGIA SPA | Prezzo con PSV | 0,1650 € | Offerta Home | Scopri |
| Fornitore | Energia €/kWh | Gas €/Smc | Utenza | |
|---|---|---|---|---|
| ACEA ENERGIA SPA | 0,1590 € | 0,5900 € | Offerta Home | Scopri |
| E.ON ENERGIA S.P.A. | 0,1111 € | 0,4410 € | Offerta Home | Scopri |
| ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT | 0,1860 € | 0,6745 € | Offerta Home | Scopri |
| OCTOPUS ENERGY ITALIA SRL | 0,1496 € | 0,5430 € | Offerta Home | Scopri |
| ACEA ENERGIA SPA | 0,0167 € | 0,0635 € | Offerta Business | Scopri |
| ACEA ENERGIA SPA | 0,0390 € | 0,1650 € | Offerta Home | Scopri |
I nostri operatori sono a tua disposizione.